申请认定商标:
商标注册人或所有人:
填 表 日 期:
(第1页)
申请认定的商标(应附申请认定商标的图样复印件) | ||||
注册证号 | 第 号 | 注册日期 | | |
国际分类 | 第 类 | 最早使用时间 | | |
核定使用的商品/服务 | | |||
请求认定商品/服务 | | |||
注册人或所有人 | | |||
|
| | | |
(第2页)
相关公众对该商标的知晓情况 |
|
该商标作为驰名商标受保护的记录 |
|
(第3页)
该商标在中国及外国(地区)的注册情况 | |||||
国 别 | 申请时间 | 注册时间 | 注册类别 | 注册证号 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
国内注册商标总数: | | ||||
国外注册商标总数: | | ||||
申请商标标识实际使用图样 (难以附送标识的可附照片) | |||||
|
(第4页)
申请认定驰名的商标在被异议商标申请注册前三年广告发布情况 (不包括本企业使用其他商标的商品或服务的广告发布情况) | |||||
时间 | 媒体 类型 | 广告宣传载体 | 宣传 范围 | 广告投入(万元) | 合计 (万元) |
200年度 | 电视 | | | | |
报刊 | | | | ||
户外 | | | | ||
其他 | | | | ||
200年度 | 电视 | | | | |
报刊 | | | | ||
户外 | | | | ||
其他 | | | | ||
200年度 | 电视 | | | | |
报刊 | | | | ||
户外 | | | | ||
其他 | | | |
(第5页)
申请认定驰名的商标在被异议商标申请注册前三年使用该商标的主要商品或服务三年来的经济指标 (不包括本企业使用其他商标的商品或服务的经济指标) | ||
200年度 | 销售量(单位: ) | |
销售收入(单位:人民币万元) | | |
利税(单位:人民币万元) | | |
销售区域 | | |
同行业排名 | | |
200年度 | 销售量(单位: ) | |
销售收入(单位:人民币万元) | | |
利税(单位:人民币万元) | | |
销售区域 | | |
同行业排名 | | |
200年度 | 销售量(单位: ) | |
销售收入(单位:人民币万元) | | |
利税(单位:人民币万元) | | |
销售区域 | | |
同行业排名 | |
(第6页)
企业简况 (简述企业发展历史、所有制性质、经营范围、注册资本、资产总额以及经营状况等) |
|
证明该商标驰名的其他证明文件 |
|
(第7页)